当前位置:首页/王牌W1单桥流动售货车
王牌W1单桥流动售货车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 售货车 | 销售热线: | 15271321777 |
总质量 | 2790(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 500(Kg) | 整备质量 | 2160(Kg) |
外形尺寸 | 5410×1900,1960×2630,2710(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
接近角/离去角: | 38/14(°) | 前悬/后悬: | 690/1670(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3050(mm) |
轴荷: | 1300/1490 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装黑色保险杠,带OBD;2、本车型左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为390mm。选装天窗高度为:2710mm;不选装天窗高度为2630mm;选装雨沿宽度为1960mm,不选装雨沿宽度为1900mm;3、车身两侧与车身尾部可增加LED显示屏,在车身两侧任意面开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积;4、选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门;5、货箱顶部封闭,不可开启。可不选装天窗,不同前额头造型。 | ||
王牌W1单桥流动售货车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1030N1M5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/7,5/5+3 |
轮胎规格: | 185R14LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1420 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司, 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVN83G8××××××××× |
温馨提示:
湖北俊浩专汽所有车型全部为厂家直销。购车客户可以联系我公司销售部黎经理下单或来厂考察后下单。
公司网址:www.tmgii.cn
销售热线:15271321777
湖北天洋汽车装备
鄂ICP备20010174号-1
地址:湖北省随州市世纪大道1号 电话:15271321777 / 15342793888